|
date de mise à jour: 26/8/2005
NOTE IMPORTANTE:
Les informations contenues dans les tableaux ci-après sont fournies uniquement et purement à titre indicatif.
Elles ne vous encouragent nullement à prendre des décisions pour une transaction immédiate.
Nous vous conseillons de faire corroborer ces informations par l’avis d’un professionnel qui analysera de plus près tous les points inhérents à votre propre situation.
DEVISES INTERNATIONALES
Code ISO |
devise |
Taux moyen en EURO |
Montant en devise pour 1 EURO |
| USD | Dollar Américain | 0,8123 | 1,23 | | CHF | Franc Suisse | 0,6464 | 1,55 |
| GBP | Livre sterling | 1,4675 | 0,68 |
| CAD | Dollar Canadien | 0,6804 | 1,47
|
DEVISES EXOTIQUES
Code ISO |
devise |
Taux moyen en EURO |
Montant en devise pour 1 EURO |
| ETB | Birr éthiopien | 0,0932 | 10,73 |
| GHC | Cedi ghanéen | 0,0001 | 10000,00 |
| GMD | Dalasi gambien | 0,0291 | 34,36 |
| DZD | Dinar algérien | 0,0112 | 89,29 |
| TND | Dinar tunisien | 0,6177 | 1,62 |
| AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0,2211 | 4,52 |
| MAD | Dirham marocain | 0,0909 | 11,00 |
| XOF | Franc CFA | 0,0015 | 666,67 |
| XPF | Franc CFP | 0,0084 | 119,05 |
| KMF | Franc comorien | 0,002 | 500,00 |
| DJF | Franc djiboutien | 0,00454 | 220,26 |
| GNF | Franc guinéen | 0,0002 | 5000,00 |
| MWK | Kwacha malawite | 0,0065 | 153,85 |
| ZMK | Kwacha zambien | 0,0002 | 5000,00 |
| SLL | Leone | 0,0003 | 3333,33 |
| EGP | Livre égyptienne | 0,1407 | 7,11 |
| MZM | Metical mozambicain | 0,00003323 | 30088,76 |
| NGN | Naira nigérian | 0,0061 | 163,93 |
| MRO | Ouguiya mauritanien | 0,0030 | 333,33 |
| ZAR | Rand sud-africain | 0,1258 | 7,95 |
| KES | Shilling kenyan | 0,0107 | 93,46 |
| TZS | Shilling tanzanien | 0,0007 | 1428,57 |
| UGX | Shilling ugandais | 0,0004 | 2500 |
Décharge de responsabilité
Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences en dommages ou pertes qui seraient occasionnées par un usage direct ou indirect de toute information contenue dans ces tableaux.
|
|